综合价格
吉林省综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2022年4季度 | 钢筋 | Φ10以内 | 吨 | 3824.78 | 4322 | |
长春市-长春市 | 2022年4季度 | 钢筋 | Φ10以外 | 吨 | 3790.27 | 4283 | |
长春市-长春市 | 2022年4季度 | 盘螺 | Φ8-10 HRB400E | 吨 | 3859.29 | 4361 | |
长春市-长春市 | 2022年4季度 | 热轧圆钢 | Φ12-14 HRB300 | 吨 | 3946.02 | 4459 | |
长春市-长春市 | 2022年4季度 | 热轧圆钢 | Φ16-25 HRB300 | 吨 | 3790.27 | 4283 | |
长春市-长春市 | 2022年4季度 | 热轧带肋螺纹钢筋 | Φ12-14 HRB400E | 吨 | 3790.27 | 4283 | |
长春市-长春市 | 2022年4季度 | 热轧带肋螺纹钢筋 | Φ16 HRB400E | 吨 | 3685.84 | 4165 | |
长春市-长春市 | 2022年4季度 | 热轧带肋螺纹钢筋 | Φ18-25 HRB400E | 吨 | 3633.63 | 4106 | |
长春市-长春市 | 2022年4季度 | 热轧带肋螺纹钢筋 | Φ28-32 HRB400E | 吨 | 3772.57 | 4263 | |
长春市-长春市 | 2022年4季度 | 热轧槽钢 | Q235B | 吨 | 3703.54 | 4185 | |
长春市-长春市 | 2022年4季度 | 热轧等边角钢 | Q235B | 吨 | 3754.87 | 4243 | |
长春市-长春市 | 2022年4季度 | 热轧不等边角钢 | Q235B | 吨 | 3790.27 | 4283 | |
长春市-长春市 | 2022年4季度 | 热轧工字钢 | Q235B | 吨 | 3807.08 | 4302 | |
长春市-长春市 | 2022年4季度 | 热轧扁钢 | Q235 | 吨 | 3703.54 | 4185 | |
长春市-长春市 | 2022年4季度 | 热轧钢板 | 8-10mm Q235B | 吨 | 4032.74 | 4557 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉IPC备09002409号 ![]() |