综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 山里红 | 胸径:15-16cm树高:6-6.5m冠幅:4.5-5m | 株 | 1676.38 | 1827.25 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 山里红 | 胸径:13-14cm树高:5.5-6m冠幅:4-4.5m | 株 | 1241.15 | 1352.85 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 山里红 | 胸径:11-12cm树高:4.5-5m冠幅:3.5-4m | 株 | 805.9 | 878.43 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 山里红 | 胸径:9-10cm树高:3.5-4m冠幅:2.5-3m | 株 | 689.13 | 751.15 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 山里红 | 胸径:7-8cm树高:2.5-3m冠幅:2-2.5m | 株 | 621.02 | 676.91 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 山里红 | 胸径:5-6cm树高:2.5-3m冠幅:1.5-2m | 株 | 471.5 | 513.94 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 山里红 | 胸径:3-4cm树高:2-2.5m冠幅:1.5-2m | 株 | 279.54 | 304.7 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 丛生花楸 | 胸径:单干6-8cm树高3.5-4m条数:7条以上冠幅:1.5-2m | 株 | 1741.84 | 1898.61 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 花楸 | 胸径:17-18cm树高:6-6.5m冠幅:4-4.5m | 株 | 2687.52 | 2929.4 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 花楸 | 胸径:15-16cm树高:6-6.5m冠幅:4-4.5m | 株 | 2303.59 | 2510.91 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 花楸 | 胸径:13-14cm树高:5.5-6m冠幅:3.5-4m | 株 | 1689.64 | 1841.71 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 花楸 | 胸径:9-10cm树高:5-5.5m冠幅:3-3.5m | 株 | 935.94 | 1020.17 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 花楸 | 胸径:11-12cm树高:5.5-6m冠幅:3.5-4m | 株 | 1228.75 | 1339.34 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 花楸 | 胸径:5-6cm树高:3.5-4m冠幅:2.5-3m | 株 | 621.02 | 676.91 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 花楸 | 胸径:7-8cm树高:4-4.5m冠幅:3-3.5m | 株 | 747.51 | 814.79 | 9% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |