综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 黑松 | 胸径:21-22cm树高:9-9.5m冠幅:4.5-5m | 株 | 8448.25 | 9208.59 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 花楸 | 胸径:4-5cm树高:2.5-3m冠幅:2.5-3m | 株 | 370.66 | 404.02 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 黑松 | 胸径:19-20cm树高:8.5-9m冠幅:4.5-5m | 株 | 7372.53 | 8036.06 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 黑松 | 胸径:19-20cm树高:8-8.5m冠幅:4.5-5m | 株 | 6143.78 | 6696.72 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 黑松 | 胸径:17-18cm树高:7.5-8m冠幅:4-4.5m | 株 | 5375.92 | 5859.75 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 黑松 | 胸径:17-18cm树高:7-7.5m冠幅:4-4.5m | 株 | 4761.09 | 5189.59 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 黑松 | 胸径:15-16cm树高:6.5-7m冠幅:4-4.5m | 株 | 4224.12 | 4604.29 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 黑松 | 胸径:13-14cm树高:6-6.5m冠幅:3.5-4m | 株 | 3840.19 | 4185.81 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 黑松 | 胸径:11-12cm树高:5.5-6m冠幅:3.5-4m | 株 | 2395.59 | 2611.19 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 黑松 | 胸径:9-10cm树高:5-5.5m冠幅:3-3.5m | 株 | 2140.81 | 2333.48 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 黑松 | 胸径:7-8cm树高:4-4.5m冠幅:2.5-3m | 株 | 1241.15 | 1352.85 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 黑松 | 胸径:7-8cm树高:4.5-5m冠幅:2.5-3m | 株 | 1364.1 | 1486.87 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 黑松 | 胸径:5-6cm树高:3.5-4m冠幅:2.5-3m | 株 | 1051.83 | 1146.5 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 黑松 | 胸径:5-6cm树高:3-3.5m冠幅:2.5-3m | 株 | 747.51 | 814.79 | 9% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 黑松 | 胸径:5-6cm树高:2.5-3m冠幅:2.5-3m | 株 | 497.17 | 541.91 | 9% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |