各市州链接
长春市 吉林市 延边州 四平市 通化市 白城市 辽源市 松原市 白山市 长白山 梅河口 公主岭
当前位置:主页 > 信息管理 > 综合价格
综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地   区 时   间 名   称
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 税率 备注
长春市-长春市 2024年3季度 预拌混凝土 C50 m3 592.23 610 3%
长春市-长春市 2024年3季度 预拌混凝土 C45 m3 543.69 560 3%
长春市-长春市 2024年3季度 预拌混凝土 C40 m3 495.15 510 3%
长春市-长春市 2024年3季度 预拌混凝土 C35 m3 466.02 480 3%
长春市-长春市 2024年3季度 预拌混凝土 C30 m3 436.89 450 3%
长春市-长春市 2024年3季度 预拌混凝土 C25 m3 427.18 440 3%
长春市-长春市 2024年3季度 预拌混凝土 C20 m3 417.48 430 3%
长春市-长春市 2024年3季度 预拌混凝土 C15 m3 407.77 420 3%
长春市-长春市 2024年3季度 预拌混凝土 C10 m3 398.06 410 3%
长春市-长春市 2024年3季度 生石灰(块灰) t 364.61 375.55 3%
长春市-长春市 2024年3季度 山皮石 m3 73.91 76.13 3%
长春市-长春市 2024年3季度 石粉 m3 59.13 60.9 3%
长春市-长春市 2024年3季度 毛石 m3 103.47 106.58 3%
长春市-长春市 2024年3季度 碎石 40mm-60mm(寸半) m3 119.24 122.82 3%
长春市-长春市 2024年3季度 碎石 30mm-40mm(寸) m3 121.21 124.85 3%
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网

吉ICP备2023003539号