综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2024年3季度 | UPVC芯层发泡排水管 | 75×2.3 | m | 9.13 | 10.32 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | UPVC芯层发泡排水管 | 110×3.2 | m | 13.9 | 15.71 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | UPVC芯层发泡排水管 | 160×4.0 | m | 28.82 | 32.57 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | UPVC芯层发泡排水管 | 200×5.0 | m | 56.03 | 63.31 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 蹲式大便器(含水箱) | 套 | 400.61 | 452.69 | 13% | ||
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 感应式蹲式大便器 | 套 | 1778.5 | 2009.7 | 13% | ||
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 坐便 | 套 | 779.66 | 881.02 | 13% | ||
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 立式小便器 | 套 | 959.31 | 1084.02 | 13% | ||
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 挂式小便器 | 套 | 345.82 | 390.78 | 13% | ||
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 洗脸盆 | 普通 | 套 | 300.9 | 340.02 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 拖布池 | 套 | 404.2 | 456.75 | 13% | ||
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 洗涤盆 | 套 | 359.29 | 406 | 13% | ||
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 台式洗脸盆 | 套 | 172.46 | 194.88 | 13% | ||
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 浴盆 | 套 | 1503.64 | 1699.11 | 13% | ||
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 水龙头 | DN15(铜) | 个 | 66.47 | 75.11 | 13% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |