综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 干混砌筑砂浆 (DM) | M10 | t | 440 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 干混砌筑砂浆 (DM) | M15 | t | 450 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 干混砌筑砂浆 (DM) | M20 | t | 490 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 预拌混凝土 | C60 | m3 | 590 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 干混砌筑砂浆 (DM) | M5 | t | 440 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 干混砌筑砂浆 (DM) | M7.5 | t | 450 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 预拌混凝土 | C55 | m3 | 570 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 预拌混凝土 | C50 | m3 | 540 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 预拌混凝土 | C45 | m3 | 500 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 预拌混凝土 | C40 | m3 | 490 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 预拌混凝土 | C35 | m3 | 450 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 440 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 430 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 420 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 410 | 13% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |