综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 改性沥青 | (AC-13)SBS4% | 立方米 | 1185.84 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 改性沥青 | (AC-16)SBS4% | 立方米 | 1168.14 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 改性沥青 | (AC-20)SBS4% | 立方米 | 1141.59 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 改性沥青 | (AC-25)SBS4% | 立方米 | 1115.04 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 改性沥青聚酯纤维 | (AC-13)SBS聚 | 立方米 | 1274.34 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 改性沥青聚酯纤维 | (AC-16)SBS聚 | 立方米 | 1256.64 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 改性沥青聚酯纤维 | (AC-20)SBS聚 | 立方米 | 1230.09 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 改性沥青阻燃抑烟 | (AC-16)SBS阻 | 立方米 | 1256.64 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 改性沥青阻燃抑烟 | (AC-20)SBS阻 | 立方米 | 1230.09 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 水泥稳定碎石 | 0% | 吨 | 100.88 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 水泥稳定碎石 | 0% | 吨 | 105.31 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 彩色沥青 | AC-10(红色) | 立方米 | 2699.12 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 彩色沥青 | AC-13(红色) | 立方米 | 2654.87 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 彩色沥青 | AC-10(绿色) | 立方米 | 3584.07 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 彩色沥青 | AC-13(绿色) | 立方米 | 3539.82 | 13% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |