综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 聚苯乙烯泡沫塑料板 | 容重25kg B1级 | 立方米 | 331.86 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 挤塑保温板 (XPS) | 容重30kg B1级 | 立方米 | 345.13 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 挤塑保温板 (XPS) | 容重35kg B1级 | 立方米 | 402.65 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 挤塑保温板 (XPS) | 容重40kg B1级 | 立方米 | 460.18 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 岩棉保温板 | 容重100kg A级 | 立方米 | 318.58 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 岩棉保温板 | 容重120kg A级 | 立方米 | 371.68 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 岩棉保温板 | 容重140kg A级 | 立方米 | 433.63 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 保温珍珠岩 | 立方米 | 115.04 | 13% | ||
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 改性沥青聚酯胎防水卷材 | SBS 3mm | 平方米 | 27.43 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 改性沥青聚酯胎防水卷材 | SBS 4mm | 平方米 | 29.2 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 1.2mm | 平方米 | 23.01 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 1.5mm | 平方米 | 24.78 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 聚氯乙烯防水卷材 | PVC H 1.2mm | 平方米 | 30.09 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 聚氯乙烯防水卷材 | PVC H 1.5mm | 平方米 | 34.51 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 预拌混凝土 | C10 | 立方米 | 378.64 | 3% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |