当前位置:主页 > 吉林市造价站 > 吉林市 价格信息 > 吉林市 市场价格 >
吉林市 市场价格
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 备注
吉林市-吉林市 2024年8月份 防水-TPZ分子粘高分子防水卷材(TPZ双面) 湿铺防水卷材GB/T35467-2017-HD1.5-20 70.91 80.13 第六期
吉林市-吉林市 2024年8月份 防水-TPZ纤维增强型湿铺/预铺防水卷材(TPZ湿铺预铺) 湿铺防水卷材GB/T35467-2017-HS1.5-20 73.96 83.57 第六期
吉林市-吉林市 2024年8月份 防水-TPZ分子粘高分子防水卷材(TPZ双胎基) 湿铺防水卷材GB/T35467-2017-HD1.5-20 76.64 86.6 第六期
吉林市-吉林市 2024年8月份 防水-TSR聚乙烯胎预铺增强型防水卷材(沙) TSR4(沙) 75.69 85.53 第六期
吉林市-吉林市 2024年8月份 防水-CBF反应粘高分子防水卷材 湿铺防水卷材GB/T35467-2017-HS1.5-20 50.98 57.61 第六期
吉林市-吉林市 2024年8月份 防水-CBF反应粘高分子防水卷材 湿铺防水卷材GB/T35467-2017-HD1.5-20 52.2 58.99 第六期
吉林市-吉林市 2024年8月份 防水-聚乙烯丙纶复合防水卷材 FS2-83.34m*1.2m*0.8 15.66 17.7 第六期
吉林市-吉林市 2024年8月份 防水-热塑性聚烯烃防水卷材 TPOH1.2mm(光面) 50.07 56.58 第六期
吉林市-吉林市 2024年8月份 防水-热塑性聚烯烃防水卷材 TPOH1.5mm(光面) 56.99 64.4 第六期
吉林市-吉林市 2024年8月份 PMB-741弹性体SBS改性沥青防水卷材 Ⅰ型3mm 43.23 48.85 第六期
吉林市-吉林市 2024年8月份 PMB-741弹性体SBS改性沥青防水卷材 Ⅰ型4mm 48.82 55.16 第六期
吉林市-吉林市 2024年8月份 SBC-2000非沥青高分子交叉层压膜基 1.5mm 61.37 69.34 第六期
吉林市-吉林市 2024年8月份 SAM924纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 1.5mm 45.33 51.22 第六期
吉林市-吉林市 2024年8月份 PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 背衬型1.5(GB国标) 80.2 90.62 第六期
吉林市-吉林市 2024年8月份 PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 背衬型1.8(GB国标) 94.15 106.39 第六期
吉林市-吉林市 2024年8月份 SPU-301单组份纯聚氨酯防水涂料 kg 24.41 27.58 第六期
吉林市-吉林市 2024年8月份 SAM-921高强型自粘沥青防水卷材 1.5mm 39.74 44.91 第六期
吉林市-吉林市 2024年8月份 ARC-701耐根穿刺防水卷材 4mm 88.56 100.07 第六期
吉林市-吉林市 2024年8月份 JSA-101聚合物水泥防水涂料 II型 公斤 14.15 15.99 第六期
吉林市-吉林市 2024年8月份 聚乙烯丙纶防水卷材 300克 m2 1.97 2.22 第六期