当前位置:主页 > 吉林市造价站 > 吉林市 价格信息 > 吉林市 市场价格 >
吉林市 市场价格
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 备注
吉林市-吉林市 2024年7月份 水暖-铸钢止回阀 H44H-16CDG65 231.43 261.51 第五期
吉林市 2024年7月份 (2023补充)钢板造型8mm Q235B 厚 8mm 防锈底漆2遍 氟碳面漆1遍 218.33 246.71
吉林市 2024年7月份 (2023年补充)LED投光灯 200W-3000K-45°-AC220/进口芯片国内封装/72颗大功率灯珠/结构防水/灯具外壳采用整体压铸+钢化玻璃/配防冻硅胶线/IP66/质保3年/茂硕电源 911.67 920.79
吉林市 2024年7月份 (2023年补充)LED投光灯 200W-3000K-5°-AC220/进口芯片国内封装/72颗大功率灯珠/结构防水/灯具外壳采用整体压铸+钢化玻璃/配防冻硅胶线/IP66/质保3年/茂硕电源/定制窄角度发光角 1930 1949.3
吉林市 2024年7月份 (2023年补充)LED投光灯 90W-3000K-30°-AC220/进口芯片国内封装/48颗大功率灯珠/结构防水/灯具外壳采用整体压铸+钢化玻璃/配防冻硅胶线/IP66/质保3年/茂硕电源 654.33 660.87
吉林市 2024年7月份 (2023年补充)LED洗墙灯 24W-1000MM-3000K-20*60°-DC24V/进口芯片国内封装/24颗大功率灯珠/定制透镜/灯具外壳采用整体压铸+钢化玻璃/IP66/结构防水/质保3年 451.67 456.19
吉林市 2024年7月份 (2023年补充)LED洗墙灯 12W-500MM-3000K-20*60°-DC24V/进口芯片国内封装/12颗大功率灯珠/定制透镜/灯具外壳采用整体压铸+钢化玻璃/IP66/结构防水/质保3年 67.67 68.35
吉林市 2024年7月份 (2023年补充)LED洗墙灯 8W-300MM-3000K-20*60°-DC24V/进口芯片国内封装/8颗大功率灯珠/定制透镜/灯具外壳采用整体压铸+钢化玻璃/IP66/结构防水/质保3年 62.67 63.30
吉林市 2024年7月份 (2023年补充)LED线条灯 12W-1000MM-3000K-120°-DC24V/进口芯片国内封装/12颗灯珠/定制透镜/灯具外壳采用整体压铸+钢化玻璃/IP66/结构防水/质保3年 83.67 84.51
吉林市 2024年7月份 (2023年补充)LED线条灯 6W-500MM-3000K-120°-DC24V/进口芯片国内封装/6颗灯珠/定制透镜/灯具外壳采用整体压铸+钢化玻璃/IP66/结构防水/质保3年 59.33 59.92
吉林市 2024年7月份 (2023年补充)LED线条灯 4W-300MM-3000K-120°-DC24V/进口芯片国内封装/4颗灯珠/定制透镜/灯具外壳采用整体压铸+钢化玻璃/IP66/结构防水/质保3年 54 54.54
吉林市 2024年7月份 (2023年补充)开关电源 350W/DC24V/过载保护,过压保护,短路保护/质保3年 221.67 223.89
吉林市 2024年7月份 (2023年补充)室外白钢照明配电箱 1200mm*600mm*250mm*1.2mm/塑壳断路器40A/3P1个,漏电断路器25A/4P/30mA 1个,漏电断路器25A/2P/30mA 7个,交流接触器25A/3P 1个,交流接触器25A/2P 7个,断路器40A/4P 1个,浪涌保护器60KA/4P 1个,1个零线排,1个地线排, 3209.33 3241.43
吉林市 2024年7月份 (2023年补充)城市智慧照明自动监控终端 ZLZ1331-KZ(4)-CL(1*3-4*3)-4G/RS485(4路,含4G卡及3年流量费) 8500 8585
吉林市 2024年7月份 (2023年补充)热镀锌喷漆桥架 CT-100*50*1.2mm m 27 27.27
吉林市 2024年7月份 (2023年补充)热镀锌喷漆桥架 CT-50*30*1.0mm m 13.67 13.81
吉林市 2024年7月份 (2023年补充)电力电缆 ZR-YJV-5*10mm2 m 34.73 35.07
吉林市 2024年7月份 (2023年补充)电力电缆 ZR-YJV-5*2.5mm2 m 8.83 8.92
吉林市 2024年7月份 (2023年补充)电力电缆 ZR-RVV-3*4mm2 m 8.6 8.69
吉林市 2024年7月份 (2023年补充)护套线 ZR-RVV-2*4mm2 m 7.3 7.37