当前位置:主页 > 吉林市造价站 > 吉林市 价格信息 > 吉林市 市场价格 >
吉林市 市场价格
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 备注
吉林市-吉林市 2024年6月份 SBS弹性体改性沥青防水卷材Ⅱ型矿物颗粒 4.0*10 平方米 61.77 71 厂家报价-科顺防水科技股份有限公司窦玉辉:15844232005
吉林市-吉林市 2024年6月份 ZT-585高聚物改性沥青防水卷材聚乙烯膜一型 3.0*10 平方米 43.5 50 厂家报价-科顺防水科技股份有限公司窦玉辉:15844232005
吉林市-吉林市 2024年6月份 ZT-585高聚物改性沥青防水卷材聚乙烯膜一型 4.0*10 平方米 52.2 60 厂家报价-科顺防水科技股份有限公司窦玉辉:15844232005
吉林市-吉林市 2024年6月份 ZT-585高聚物改性性沥青防水卷材聚乙烯膜二型 3.0*10 平方米 46.98 54 厂家报价-科顺防水科技股份有限公司窦玉辉:15844232005
吉林市-吉林市 2024年6月份 ZT-585高聚物改性沥青防水卷材聚乙烯膜二型 4.0*10 平方米 55.68 64 厂家报价-科顺防水科技股份有限公司窦玉辉:15844232005
吉林市-吉林市 2024年6月份 ZT-585高聚物改性沥青防水卷材细沙一型 3.0*10 平方米 45.24 52 厂家报价-科顺防水科技股份有限公司窦玉辉:15844232005
吉林市-吉林市 2024年6月份 ZT-585高聚物改性沥青防水卷材细沙一型 4.0*10 平方米 53.94 62 厂家报价-科顺防水科技股份有限公司窦玉辉:15844232005
吉林市-吉林市 2024年6月份 ZT-585高聚物改性沥青防水卷材矿物颗粒一型 3.0*10 平方米 45.24 52 厂家报价-科顺防水科技股份有限公司窦玉辉:15844232005
吉林市-吉林市 2024年6月份 ZT-585高聚物改性沥青防水卷材矿物颗粒一型 4.0*10 平方米 53.94 62 厂家报价-科顺防水科技股份有限公司窦玉辉:15844232005
吉林市-吉林市 2024年6月份 ZT-585高聚物改性沥青防水卷材矿物颗粒二型 3.0*10 平方米 48.72 56 厂家报价-科顺防水科技股份有限公司窦玉辉:15844232005
吉林市-吉林市 2024年6月份 ZT-585高聚物改性沥青防水卷材矿物颗粒二型 4.0*10 平方米 57.42 66 厂家报价-科顺防水科技股份有限公司窦玉辉:15844232005
吉林市-吉林市 2024年6月份 APF-5000SES1.5-20-APF-5000S非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材 1.5*20 平方米 43.5 56.55 厂家报价-科顺防水科技股份有限公司窦玉辉:15844232005
吉林市-吉林市 2024年6月份 APF-5000SES1.5-20-APF-5001S非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材 2.0*20 平方米 45.5 59.15 厂家报价-科顺防水科技股份有限公司窦玉辉:15844232005
吉林市-吉林市 2024年6月份 APF-5000Y非沥青基强力交叉膜预铺高分子防水卷材 1.5*20 平方米 47.5 61.75 厂家报价-科顺防水科技股份有限公司窦玉辉:15844232005
吉林市-吉林市 2024年6月份 APF-5000Y非沥青基强力交叉膜预铺高分子防水卷材 2.0*20 平方米 49.5 64.35 厂家报价-科顺防水科技股份有限公司窦玉辉:15844232005
吉林市-吉林市 2024年6月份 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材H类标准 1.2MM*2.0M*20M 平方米 55.5 72.15 厂家报价-科顺防水科技股份有限公司窦玉辉:15844232005
吉林市-吉林市 2024年6月份 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材H类标准 1.5MM*2.0M*20M 平方米 58.5 76.05 厂家报价-科顺防水科技股份有限公司窦玉辉:15844232005
吉林市-吉林市 2024年6月份 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材H类标准 1.8MM*2.0M*20M 平方米 61.5 79.95 厂家报价-科顺防水科技股份有限公司窦玉辉:15844232005
吉林市-吉林市 2024年6月份 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材P类标准 1.2MM*2.0M*20M 平方米 64.5 83.85 厂家报价-科顺防水科技股份有限公司窦玉辉:15844232005
吉林市-吉林市 2024年6月份 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材P类标准 1.5MM*2.0M*20M 平方米 67.5 87.75 厂家报价-科顺防水科技股份有限公司窦玉辉:15844232005