当前位置:主页 > 四平市造价站 > 四平市 价格信息 > 四平市 市场价格 >
四平市 市场价格
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 备注
四平市-四平市 2023年1月份 湿铺高分子膜基防水卷材 (三棵树) H S 1.5-20 49.4714 55.902682
四平市-四平市 2023年1月份 湿铺高分子膜基防水卷材 (三棵树) H S 2.0-15 59.1668 66.858484
四平市-四平市 2023年1月份 湿铺高分子膜基防水卷材 (三棵树) H D 1.5-20 49.4714 55.902682
四平市-四平市 2023年1月份 湿铺高分子膜基防水卷材 (三棵树) H D 2.0-15 59.1668 66.858484
四平市-四平市 2023年1月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅰ PE 1.2 -20 57.9238 65.453894
四平市-四平市 2023年1月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅰ PE 1.5 -20 62.6472 70.791336
四平市-四平市 2023年1月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅰ PE 2.0 -15 73.5856 83.151728
四平市-四平市 2023年1月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅱ PE 1.2 -20 60.4098 68.263074
四平市-四平市 2023年1月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅱ PE 1.5 -20 65.1332 73.600516
四平市-四平市 2023年1月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅱ PE 2.0 -15 76.0716 85.960908
四平市-四平市 2023年1月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅰ PET 1.2 -20 36.2956 41.014028
四平市-四平市 2023年1月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅰ PET 1.5 -20 41.019 46.35147
四平市-四平市 2023年1月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅰ PET 2.0 -15 50.7144 57.307272
四平市-四平市 2023年1月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅱ PET 1.2 -20 41.019 46.35147
四平市-四平市 2023年1月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅱ PET 1.5 -20 44.4994 50.284322
四平市-四平市 2023年1月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅱ PET 2.0 -15 57.9238 65.453894
四平市-四平市 2023年1月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N D 1.5-20 39.776 44.94688
四平市-四平市 2023年1月份 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 (三棵树) SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 57.9238 65.453894
四平市-四平市 2023年1月份 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 (三棵树) SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 72.3426 81.747138
四平市-四平市 2023年1月份 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 (三棵树) SBS Ⅱ PY PE PE 3 10 63.8902 72.195926