当前位置:主页 > 四平市造价站 > 四平市 价格信息 > 四平市 市场价格 >
四平市 市场价格
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 备注
四平市-四平市 2022年9月份 SBS改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PEI型 3.0mm*10m 41.19 46.55
四平市-四平市 2022年9月份 SBS改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PEI型 4.0mm*10m 46.24 52.25
四平市-四平市 2022年9月份 SBS改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PEⅡ型 3.0mm*10m 44.56 50.35
四平市-四平市 2022年9月份 SBS改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PEⅡ型 4.0mm*10m 52.12 58.9
四平市-四平市 2022年9月份 OMP改性沥青聚乙烯胎防水卷材(辽宁大禹) TP EE 3.0mm*10m 42.88 48.45
四平市-四平市 2022年9月份 OMP改性沥青聚乙烯胎防水卷材(辽宁大禹) TP EE 4.0mm*10m 61.37 69.35
四平市-四平市 2022年9月份 自粘聚合物改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PE I型 3.0mm*10m 61.37 69.35
四平市-四平市 2022年9月份 自粘聚合物改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PE Ⅱ型4.0mm*10m 73.98 83.6
四平市-四平市 2022年9月份 TSR(超级)聚乙烯胎改性沥青防水卷材(辽宁大禹) TP EE 3.0mm*10m 46.24 52.25
四平市-四平市 2022年9月份 TSR(超级)聚乙烯胎改性沥青防水卷材(辽宁大禹) TP EE 4.0mm*10m 54.65 61.75
四平市-四平市 2022年9月份 TSR(超级)聚乙烯胎自粘改性沥青防水卷材(辽宁大禹) SM EE 2.0mm*15m 42.04 47.5
四平市-四平市 2022年9月份 TSR(超级)聚乙烯胎自粘改性沥青防水卷材(辽宁大禹) SM EE 3.0mm*10m 50.44 57
四平市-四平市 2022年9月份 TSR(超级)聚乙烯胎耐根穿刺改性沥青防水卷材(辽宁大禹) TR EE 4.0mm*10m 73.98 83.6
四平市-四平市 2022年9月份 铜胎耐根穿刺防水卷材(辽宁大禹) JCuB-F4 82.39 93.1
四平市-四平市 2022年9月份 聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材(辽宁大禹) T REE4 57.17 64.6
四平市-四平市 2022年9月份 聚酯胎耐根穿刺防水卷材(辽宁大禹) PY PE Ⅱ型 4.0mm*10m 54.65 61.75
四平市-四平市 2022年9月份 NPF非沥青基自粘胶膜高分子防水卷材(辽宁大禹) Y P S1.2mm*20m 65.58 74.1
四平市-四平市 2022年9月份 CBF 反应粘高分子防水卷材(辽宁大禹) 湿铺防水卷材CB/T35467-2017-H D 1.5-20 37.83 42.75
四平市-四平市 2022年9月份 CBF 反应粘高分子防水卷材(辽宁大禹) 湿铺防水卷材CB/T35467-2017-H D 2.0-15 41.19 46.55
四平市-四平市 2022年9月份 SBS卷材防水聚酯胎(吉百利) 国标3mm 17 19