当前位置:主页 > 四平市造价站 > 四平市 价格信息 > 四平市 市场价格 >
四平市 市场价格
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 备注
四平市-四平市 2022年8月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅰ PE 2.0 -15 73.5856 83.151728
四平市-四平市 2022年8月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅱ PE 1.2 -20 60.4098 68.263074
四平市-四平市 2022年8月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅱ PE 1.5 -20 65.1332 73.600516
四平市-四平市 2022年8月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅱ PE 2.0 -15 76.0716 85.960908
四平市-四平市 2022年8月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅰ PET 1.2 -20 36.2956 41.014028
四平市-四平市 2022年8月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅰ PET 1.5 -20 41.019 46.35147
四平市-四平市 2022年8月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅰ PET 2.0 -15 50.7144 57.307272
四平市-四平市 2022年8月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅱ PET 1.2 -20 41.019 46.35147
四平市-四平市 2022年8月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅱ PET 1.5 -20 44.4994 50.284322
四平市-四平市 2022年8月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N Ⅱ PET 2.0 -15 57.9238 65.453894
四平市-四平市 2022年8月份 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 (三棵树) N D 1.5-20 39.776 44.94688
四平市-四平市 2022年8月份 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 (三棵树) SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 57.9238 65.453894
四平市-四平市 2022年8月份 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 (三棵树) SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 72.3426 81.747138
四平市-四平市 2022年8月份 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 (三棵树) SBS Ⅱ PY PE PE 3 10 63.8902 72.195926
四平市-四平市 2022年8月份 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 (三棵树) SBS Ⅱ PY PE PE 4 10 77.066 87.08458
四平市-四平市 2022年8月份 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 (三棵树) SBS Ⅰ PY M PE 3 10 55.935 63.20655
四平市-四平市 2022年8月份 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 (三棵树) SBS Ⅰ PY M PE 4 10 67.122 75.84786
四平市-四平市 2022年8月份 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 (三棵树) SBS Ⅱ PY M PE 3 10 60.907 68.82491
四平市-四平市 2022年8月份 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 (三棵树) SBS Ⅱ PY M PE 4 10 73.337 82.87081
四平市-四平市 2022年8月份 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 (三棵树) SBS Ⅰ PY S PE 3 10 55.935 63.20655