当前位置:主页 > 四平市造价站 > 四平市 价格信息 > 四平市 市场价格 >
四平市 市场价格
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 备注
四平市-四平市 2022年8月份 TPZ立彩/彩陶覆面防水卷材(辽宁大禹) 湿铺防水卷材GB/T 35467-2017-PY S3.0-10 67.26 76
四平市-四平市 2022年8月份 TPZ立彩/彩陶覆面防水卷材(辽宁大禹) 湿铺防水卷材GB/T 35467-2017-PY S 4.0-10 71.46 80.75
四平市-四平市 2022年8月份 FP-(超级)SBS改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PE 3.0mm*10m 46.24 52.25
四平市-四平市 2022年8月份 FP-(超级)SBS改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PE 4.0mm*10m 50.44 57
四平市-四平市 2022年8月份 SBS改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PEI型 3.0mm*10m 41.19 46.55
四平市-四平市 2022年8月份 SBS改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PEI型 4.0mm*10m 46.24 52.25
四平市-四平市 2022年8月份 SBS改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PEⅡ型 3.0mm*10m 44.56 50.35
四平市-四平市 2022年8月份 SBS改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PEⅡ型 4.0mm*10m 52.12 58.9
四平市-四平市 2022年8月份 OMP改性沥青聚乙烯胎防水卷材(辽宁大禹) TP EE 3.0mm*10m 42.88 48.45
四平市-四平市 2022年8月份 OMP改性沥青聚乙烯胎防水卷材(辽宁大禹) TP EE 4.0mm*10m 61.37 69.35
四平市-四平市 2022年8月份 自粘聚合物改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PE I型 3.0mm*10m 61.37 69.35
四平市-四平市 2022年8月份 自粘聚合物改性沥青防水卷材(辽宁大禹) PY PE Ⅱ型4.0mm*10m 73.98 83.6
四平市-四平市 2022年8月份 TSR(超级)聚乙烯胎改性沥青防水卷材(辽宁大禹) TP EE 3.0mm*10m 46.24 52.25
四平市-四平市 2022年8月份 TSR(超级)聚乙烯胎改性沥青防水卷材(辽宁大禹) TP EE 4.0mm*10m 54.65 61.75
四平市-四平市 2022年8月份 TSR(超级)聚乙烯胎自粘改性沥青防水卷材(辽宁大禹) SM EE 2.0mm*15m 42.04 47.5
四平市-四平市 2022年8月份 TSR(超级)聚乙烯胎自粘改性沥青防水卷材(辽宁大禹) SM EE 3.0mm*10m 50.44 57
四平市-四平市 2022年8月份 TSR(超级)聚乙烯胎耐根穿刺改性沥青防水卷材(辽宁大禹) TR EE 4.0mm*10m 73.98 83.6
四平市-四平市 2022年8月份 铜胎耐根穿刺防水卷材(辽宁大禹) JCuB-F4 82.39 93.1
四平市-四平市 2022年8月份 聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材(辽宁大禹) T REE4 57.17 64.6
四平市-四平市 2022年8月份 聚酯胎耐根穿刺防水卷材(辽宁大禹) PY PE Ⅱ型 4.0mm*10m 54.65 61.75