综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长白山-白溪镇 | 2015年1季度 | 排水斜三通 | DN100*100*45° | 个 | 11.83 | |||
长白山-白溪镇 | 2015年1季度 | 排水弯头 | DN150*45° | 个 | 16 | |||
长白山-白溪镇 | 2015年1季度 | 排水弯头 | DN200*45° | 个 | 33.2 | |||
长白山-白溪镇 | 2015年1季度 | 排水弯头 | DN100*45° | 个 | 5.2 | |||
长白山-白溪镇 | 2015年1季度 | 排水弯头 | DN100*90° | 个 | 7.6 | |||
长白山-白溪镇 | 2015年1季度 | 排水N型三通 | DN100*100*45° | 个 | 36.07 | |||
长白山-白溪镇 | 2015年1季度 | 伸缩节 | DN200 | 个 | 34.89 | |||
长白山-白溪镇 | 2015年1季度 | 伸缩节 | DN150 | 个 | 19.76 | |||
长白山-白溪镇 | 2015年1季度 | 伸缩节 | DN100 | 个 | 9.36 | |||
长白山-白溪镇 | 2015年1季度 | 排水变径 | DN150*100 | 个 | 12 | |||
长白山-白溪镇 | 2015年1季度 | 排水变径 | DN200*100 | 个 | 18.9 | |||
长白山-白溪镇 | 2015年1季度 | 排水变径 | DN200*150 | 个 | 18.9 | |||
长白山-白溪镇 | 2015年1季度 | 立管卡子 | DN150 | 个 | 19.89 | |||
长白山-白溪镇 | 2015年1季度 | 立管卡子 | DN100 | 个 | 15.25 | |||
长白山-白溪镇 | 2015年1季度 | 立管卡子 | DN200 | 个 | 45.05 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |