综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 钢筋 | Φ14 | 吨 | 2306.25 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 螺纹钢筋 | Φ10以上 | 吨 | 2306.25 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 螺纹钢筋 | Φ12 | 吨 | 2306.25 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 螺纹钢筋 | Φ16 | 吨 | 2306.25 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 螺纹钢筋 | Φ18 | 吨 | 2306.25 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 螺纹钢筋 | Φ20 | 吨 | 2306.25 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 螺纹钢筋 | Φ25 | 吨 | 2306.25 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 螺纹钢筋(三级) | Φ10 | 吨 | 2306.25 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 螺纹钢筋(三级) | Φ12 | 吨 | 2306.25 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 螺纹钢筋(三级) | Φ14 | 吨 | 2306.25 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 螺纹钢筋(三级) | Φ16 | 吨 | 2306.25 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 螺纹钢筋(三级) | Φ18 | 吨 | 2306.25 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 螺纹钢筋(三级) | Φ20 | 吨 | 2306.25 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 螺纹钢筋(三级) | Φ22 | 吨 | 2306.25 | |||
延边州-延边州 | 2016年1季度 | 螺纹钢筋(三级) | Φ25 | 吨 | 2306.25 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |