综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林市-吉林市 | 2016年1季度 | 普通瓷砖 | 400*400 | 平米 | 25.875 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年1季度 | 普通瓷砖 | 500*500 | 平米 | 36.225 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年1季度 | 普通瓷砖 | 600*600 | 平米 | 51.75 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年1季度 | 洗面器 | 20寸 | 件 | 46.575 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年1季度 | 洗槽 | 2# | 个 | 41.4 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年1季度 | 洗槽 | 3# | 个 | 62.1 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年1季度 | 蹲式大便器 | (带头) | 个 | 56.925 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年1季度 | 大便器高水箱 | (塑料) | 个 | 25.875 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年1季度 | 高水箱洁具 | (塑料) | 套 | 10.35 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年1季度 | 坐式大便器 | (一体) | 个 | 93.15 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年1季度 | 立式小便器 | (1米) | 个 | 164 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年1季度 | 挂式小便斗 | (610型) | 个 | 76.875 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年1季度 | 乳白胶 | 公斤 | 5.175 | ||||
吉林市-吉林市 | 2016年1季度 | 大白粉 | 公斤 | 1.035 | ||||
吉林市-吉林市 | 2016年1季度 | 石膏粉 | 公斤 | 1.035 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |