综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 螺纹钢 | Φ14 | 吨 | 2790 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 螺纹钢 | Φ16 | 吨 | 2790 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 螺纹钢 | Φ18 | 吨 | 2750 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 螺纹钢 | Φ20 | 吨 | 2750 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 螺纹钢 | Φ25 | 吨 | 2750 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 螺纹钢 | Φ28 | 吨 | 2750 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 螺纹钢 | Φ32 | 吨 | 2750 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 三级钢 | D8 | 吨 | 2830 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 三级钢 | D10 | 吨 | 2830 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 三级钢 | D12 | 吨 | 2830 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 三级钢 | D14 | 吨 | 2830 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 三级钢 | D16 | 吨 | 2830 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 三级钢 | D18 | 吨 | 2830 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 三级钢 | D20 | 吨 | 2830 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 三级钢 | D22 | 吨 | 2830 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |