综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 三级钢 | D25 | 吨 | 2830 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 等边角钢 | 50以内 | 吨 | 2970 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 等边角钢 | 50以外 | 吨 | 2970 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 等边角钢 | 30*30*3 | 吨 | 2970 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 等边角钢 | 40*40*4 | 吨 | 2970 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 等边角钢 | 50*50*5 | 吨 | 2970 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 等边角钢 | 63*63*6 | 吨 | 2970 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 等边角钢 | 75*75*8 | 吨 | 2970 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 等边角钢 | 100*100*10 | 吨 | 2970 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 扁钢 | 25*3 | 吨 | 3100 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 扁钢 | 30*4 | 吨 | 3100 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 扁钢 | 40*4 | 吨 | 3100 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 扁钢 | 50*5 | 吨 | 3100 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 扁钢 | 65*6 | 吨 | 3100 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 工字钢 | 16以内 | 吨 | 3100 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |