综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 暗开关 | 单联 | 个 | 4 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 暗开关 | 双联 | 个 | 5.2 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 暗开关 | 三联 | 个 | 6.4 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 暗插座 | 四联 | 个 | 9 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 暗插座 | 三孔 | 个 | 5 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 暗插座 | 四孔 | 个 | 7 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 暗插座 | 五孔 | 个 | 8.4 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 电话插座 | 个 | 8 | ||||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 电视插座 | 个 | 6.9 | ||||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 防水插痤 | 三孔 | 个 | 5.6 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 防水插痤 | 五孔 | 个 | 5.8 | |||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 八角盒 | 个 | 1.08 | ||||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 86塑料接线盒 | 个 | 0.84 | ||||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 洗脸盆 | 个 | 75 | ||||
通化市-通化市 | 2015年1季度 | 洗槽 | 2# | 个 | 75 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |