综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 钢筋 | Φ10以内 | 吨 | 2800 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 螺纹钢 | Φ10以外 | 吨 | 2800 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 螺纹钢 | Φ12 | 吨 | 2800 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 螺纹钢 | Φ14 | 吨 | 2800 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 螺纹钢 | Φ16 | 吨 | 2800 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 螺纹钢 | Φ18 | 吨 | 2780 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 螺纹钢 | Φ20 | 吨 | 2780 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 螺纹钢 | Φ25 | 吨 | 2780 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 螺纹钢 | Φ28 | 吨 | 2780 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 螺纹钢 | Φ32 | 吨 | 2780 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 三级钢 | D8 | 吨 | 2850 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 三级钢 | D10 | 吨 | 2850 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 三级钢 | D12 | 吨 | 2850 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 三级钢 | D14 | 吨 | 2850 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 三级钢 | D16 | 吨 | 2850 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |