综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 86塑料接线盒 | 个 | 0.84 | ||||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 洗脸盆 | 个 | 75 | ||||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 洗槽 | 2# | 个 | 75 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 洗槽 | 3# | 个 | 70 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 蹲式大便器 | 套 | 65 | ||||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 坐式大便器 | 套 | 280 | ||||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 小便器 | 个 | 110 | ||||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 蹲式大便器水箱 | 个 | 100 | ||||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | 瓷质拖布槽 | 个 | 110 | ||||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | PVC-U排水管材消音管 | 160*4.0 | 米 | 32.05 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | PVC-U排水管材消音管 | 110*3.2 | 米 | 17.54 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | PVC-U排水管材消音管 | 75*2.3 | 米 | 13.91 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | UPVC排水管材发泡管 | 160*4.0 | 米 | 28.02 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | UPVC排水管材发泡管 | 110*3.2 | 米 | 13.77 | |||
通化市-通化县 | 2015年1季度 | UPVC排水管材发泡管 | 75*2.3 | 米 | 8.38 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |