综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2015年4季度 | 炉渣陶粒空心砌块 | 390mm×190mm×90mm 10%陶粒 | 立方米 | 276 | |||
长春市-长春市 | 2015年4季度 | 煤矸石烧结空心砖 | 非承重型 | 立方米 | 235 | |||
长春市-长春市 | 2015年4季度 | 轻集料混凝土空心砌块 | 立方米 | 194 | ||||
长春市-长春市 | 2015年4季度 | 混凝土空心砌块 | 390mm×190mm×90mm | 立方米 | 215 | |||
长春市-长春市 | 2015年4季度 | 加气混凝土砌块 | 非承重型 | 立方米 | 245 | |||
长春市-长春市 | 2015年4季度 | 加气混凝土砌块 | 承重型 | 立方米 | 265 | |||
长春市-长春市 | 2015年4季度 | 混凝土标砖 | 块 | 0.31 | ||||
长春市-长春市 | 2015年4季度 | 聚苯乙烯泡沫塑料板[B1] | 容重18kg | 立方米 | 307 | |||
长春市-长春市 | 2015年4季度 | 聚苯乙烯泡沫塑料板[B1] | 容重20kg | 立方米 | 340 | |||
长春市-长春市 | 2015年4季度 | 翅片管 | 壁厚2.5 | 米 | 22 | |||
长春市-长春市 | 2015年4季度 | 翅片管 | 壁厚2.75 | 米 | 25 | |||
长春市-长春市 | 2015年4季度 | SBS改性沥青防水卷材 | 4mm | 平方米 | 38 | |||
长春市-长春市 | 2015年4季度 | SBS改性沥青防水卷材 | 3mm | 平方米 | 35 | |||
长春市-长春市 | 2015年4季度 | APP改性沥青防水卷材 | 4mm | 平方米 | 32 | |||
长春市-长春市 | 2015年4季度 | PVC阻燃穿线管 | DN16 | 米 | 2.15 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |