综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 彩色沥青混凝土 | AC-10绿色 | m3 | 2290 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 沥青混凝土 | (ARAC-16) 降噪融雪 | m3 | 1450 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 彩色沥青混凝土 | AC-10红色 | m3 | 2200 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 沥青稳定碎石 | AM-25 | m3 | 2200 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 沥青稳定碎石 | AtB-30 | m3 | 1090 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 沥青稳定碎石 | AtB-40 | m3 | 1080 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 沥青稳定碎石 | AtB-25 | m3 | 1120 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-聚酯纤维-16 (SBS4% 聚酯纤维3%) | m3 | 1560 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-聚酯纤维-25 (SBS4% 聚酯纤维4%) | m3 | 1475 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-聚酯纤维-13 (SBS4% 聚酯纤维3%) | m3 | 1610 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-25(SBS4%) | m3 | 1350 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 改性沥青混凝土 | SBS+SMA-16(SBS4% SMA3%) | m3 | 1890 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-20(SBS4%) | m3 | 1450 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-13(SBS4%) | m3 | 1500 | 13% | ||
延边州-延边州 | 2024年3季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-16(SBS4%) | m3 | 1460 | 13% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |