综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白城市-通榆县 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 | m3 | 1212.4 | |||
白城市-通榆县 | 粗粒式沥青混凝土 | AC-25 | m3 | 1169.1 | |||
白城市-通榆县 | 水泥稳定砂砾 | 水泥含量6% | m3 | 164.54 | |||
白城市-通榆县 | 红砖 | 100# | 千块 | 346.4 | |||
白城市-通榆县 | 中砂 | m3 | 108.25 | ||||
白城市-通榆县 | 混砂 | m3 | 56.29 | ||||
白城市-通榆县 | 细砂 | m3 | 69.28 | ||||
白城市-通榆县 | 砾石 | m3 | 69.28 | ||||
白城市-通榆县 | 碎石 | 综合 | m3 | 121.24 | |||
白城市-通榆县 | 毛石 | m3 | 77.94 | ||||
白城市-通榆县 | 钢筋工 | 工日 | 240 | ||||
白城市-通榆县 | 木工 | 工日 | 350 | ||||
白城市-通榆县 | 力工 | 工日 | 150 | ||||
白城市-通榆县 | 瓦工 | 工日 | 350 | ||||
白城市-通榆县 | 机械工 | 工日 | 200 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |