各市州链接
长春市 吉林市 延边州 四平市 通化市 白城市 辽源市 松原市 白山市 长白山 梅河口 公主岭
当前位置:主页 > 信息管理 > 综合价格
综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地   区 时   间 名   称
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 税率 备注
长春市-长春市 2024年1季度 黑松 胸径:17-18cm树高:7.5-8m冠幅:4-4.5m 5575.23 0%
长春市-长春市 2024年1季度 黑松 胸径:19-20cm树高:8-8.5m冠幅:4.5-5m 6371.56 0%
长春市-长春市 2024年1季度 黑松 胸径:19-20cm树高:8.5-9m冠幅:4.5-5m 7645.87 0%
长春市-长春市 2024年1季度 黑松 胸径:21-22cm树高:9-9.5m冠幅:4.5-5m 8761.47 0%
长春市-长春市 2024年1季度 花楸 胸径:4-5cm树高:2.5-3m冠幅:2.5-3m 384.4 0%
长春市-长春市 2024年1季度 花楸 胸径:5-6cm树高:3.5-4m冠幅:2.5-3m 644.04 0%
长春市-长春市 2024年1季度 花楸 胸径:7-8cm树高:4-4.5m冠幅:3-3.5m 775.23 0%
长春市-长春市 2024年1季度 花楸 胸径:9-10cm树高:5-5.5m冠幅:3-3.5m 970.64 0%
长春市-长春市 2024年1季度 花楸 胸径:11-12cm树高:5.5-6m冠幅:3.5-4m 1274.31 0%
长春市-长春市 2024年1季度 花楸 胸径:13-14cm树高:5.5-6m冠幅:3.5-4m 1752.29 0%
长春市-长春市 2024年1季度 花楸 胸径:15-16cm树高:6-6.5m冠幅:4-4.5m 2388.99 0%
长春市-长春市 2024年1季度 花楸 胸径:17-18cm树高:6-6.5m冠幅:4-4.5m 2787.16 0%
长春市-长春市 2024年1季度 丛生花楸 胸径:单干6-8cm树高3.5-4m条数:7条以上冠幅:1.5-2m 1806.42 0%
长春市-长春市 2024年1季度 山里红 胸径:3-4cm树高:2-2.5m冠幅:1.5-2m 289.91 0%
长春市-长春市 2024年1季度 山里红 胸径:5-6cm树高:2.5-3m冠幅:1.5-2m 488.99 0%
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网

吉ICP备2023003539号