综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 热镀锌钢管 | DN25-32 Q215 | 吨 | 4230.23 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 热镀锌钢管 | DN40-100 Q235 | 吨 | 3995.88 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 热镀锌钢管 | DN125-150 Q235 | 吨 | 4198.47 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 热轧无缝钢管 | Φ89×4.5- Φ 168×7 20# | 吨 | 4174.43 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 热轧无缝钢管 | Φ219×6- Φ273×8 20# | 吨 | 4158.12 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 螺旋焊接钢管 | ∮219-630 Q235B | 吨 | 3695.44 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 螺旋焊接钢管 | ∮920-1220 Q235B | 吨 | 3670.55 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 一等白松板方材 | 立方米 | 2274.34 | 13% | ||
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 二等白松板方材 | 立方米 | 2115.04 | 13% | ||
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 一等落叶松板方材 | 立方米 | 2150.44 | 13% | ||
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 二等落叶松板方材 | 立方米 | 1849.56 | 13% | ||
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 一等红松板材 | 立方米 | 2946.9 | 13% | ||
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 二等红松板材 | 立方米 | 2716.81 | 13% | ||
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 模板木材 | 立方米 | 2150.44 | 13% | ||
长春市-长春市 | 2024年2季度 | 木脚手板 | 立方米 | 1884.96 | 13% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |