综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-16mm² | m | 13.4 | 15.14 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-25mm² | m | 20.61 | 23.29 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-35mm² | m | 28.8 | 32.54 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-50mm² | m | 40.88 | 46.19 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | PVC四角盒 | 86系列 | 个 | 1.35 | 1.52 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | PVC八角盒 | 86系列 | 个 | 1.66 | 1.88 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 中八角盒 | 86系列 | 个 | 1.17 | 1.32 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 分线盒 | 20 | 个 | 2.88 | 3.25 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 分线盒 | 32 | 个 | 3.59 | 4.06 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 暗开关 | 单联 | 个 | 3.58 | 4.04 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 暗开关 | 双联 | 个 | 5.07 | 5.73 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 暗开关 | 三联 | 个 | 7.02 | 7.93 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 暗开关 | 四联 | 个 | 9.13 | 10.32 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 防水插座 | 三孔 | 个 | 32.48 | 36.7 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 防水插座 | 五孔 | 个 | 73.65 | 83.23 | 13% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |