综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市-柳河县 | 2025年1季度 | 浴盆 | 套 | 1800 | 2034 | 13% | ||
通化市-柳河县 | 2025年1季度 | 水龙头 | DN15(铜) | 个 | 18 | 20.34 | 13% | |
通化市-柳河县 | 2025年1季度 | 水龙头 | DN20(铜) | 个 | 25 | 28.25 | 13% | |
通化市-柳河县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径16,株高7,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 1000 | 1090 | 9% | |
通化市-柳河县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径14,株高6,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 700 | 763 | 9% | |
通化市-柳河县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径12,株高5,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 500 | 545 | 9% | |
通化市-柳河县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径10,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 300 | 327 | 9% | |
通化市-柳河县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径8,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 180 | 196.2 | 9% | |
通化市-柳河县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径6,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 120 | 130.8 | 9% | |
通化市-柳河县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径4,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 80 | 87.2 | 9% | |
通化市-柳河县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径16,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 800 | 872 | 9% | |
通化市-柳河县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径14,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 550 | 599.5 | 9% | |
通化市-柳河县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径12,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 380 | 414.2 | 9% | |
通化市-柳河县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径10,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 260 | 283.4 | 9% | |
通化市-柳河县 | 2025年1季度 | 银中杨 | 胸径8,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 150 | 163.5 | 9% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |