综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 黑松 | 胸径:19-20cm树高:8.5-9m冠幅:4.5-5m | 株 | 7151.36 | 7794.98 | 9% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 黑松 | 胸径:21-22cm树高:9-9.5m冠幅:4.5-5m | 株 | 8194.8 | 8932.33 | 9% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 花楸 | 胸径:4-5cm树高:2.5-3m冠幅:2.5-3m | 株 | 359.54 | 391.9 | 9% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 花楸 | 胸径:5-6cm树高:3.5-4m冠幅:2.5-3m | 株 | 602.39 | 656.6 | 9% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 花楸 | 胸径:7-8cm树高:4-4.5m冠幅:3-3.5m | 株 | 725.09 | 790.35 | 9% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 花楸 | 胸径:9-10cm树高:5-5.5m冠幅:3-3.5m | 株 | 907.85 | 989.56 | 9% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 花楸 | 胸径:11-12cm树高:5.5-6m冠幅:3.5-4m | 株 | 1191.89 | 1299.16 | 9% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 花楸 | 胸径:13-14cm树高:5.5-6m冠幅:3.5-4m | 株 | 1638.95 | 1786.46 | 9% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 花楸 | 胸径:15-16cm树高:6-6.5m冠幅:4-4.5m | 株 | 2234.48 | 2435.58 | 9% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 花楸 | 胸径:17-18cm树高:6-6.5m冠幅:4-4.5m | 株 | 2606.9 | 2841.52 | 9% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 丛生花楸 | 胸径:单干6-8cm树高3.5-4m条数:7条以上冠幅:1.5-2m | 株 | 1689.59 | 1841.65 | 9% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 山里红 | 胸径:3-4cm树高:2-2.5m冠幅:1.5-2m | 株 | 271.16 | 295.56 | 9% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 山里红 | 胸径:5-6cm树高:2.5-3m冠幅:1.5-2m | 株 | 457.36 | 498.52 | 9% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 山里红 | 胸径:7-8cm树高:2.5-3m冠幅:2-2.5m | 株 | 602.39 | 656.6 | 9% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 山里红 | 胸径:9-10cm树高:3.5-4m冠幅:2.5-3m | 株 | 668.46 | 728.62 | 9% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |