综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 竹胶板 | 2440×1220×12 | m2 | 37.97 | 42.91 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 竹胶板 | 2440×1220×15 | m2 | 41.29 | 46.66 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 胶合板 | 2440×1220×9 | m2 | 17.19 | 19.42 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 胶合板 | 2440×1220×12 | m2 | 24.12 | 27.25 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 胶合板 | 2440×1220×15 | m2 | 27.12 | 30.65 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5 袋装 | t | 449.12 | 507.5 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5 散装 | t | 431.15 | 487.2 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 砌筑水泥 | M32.5 袋装 | t | 377.26 | 426.3 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 砌筑水泥 | M32.5 散装 | t | 350.31 | 395.85 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 中砂 | m3 | 133.03 | 137.03 | 3% | ||
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 中粗砂 | m3 | 131.06 | 135 | 3% | ||
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 机制砂 | m3 | 116.28 | 119.77 | 3% | ||
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 碎石 | 5mm-10mm(2-3分) | m3 | 133.03 | 137.03 | 3% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 碎石 | 10mm-20mm(3-5分) | m3 | 129.09 | 132.97 | 3% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 碎石 | 15mm-30mm(5-8分) | m3 | 126.14 | 129.92 | 3% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |