综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 白色平板玻璃 | 5mm | m2 | 24.4 | 27.57 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 浮法玻璃 | 5mm | m2 | 30.5 | 34.46 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 浮法玻璃 | 6mm | m2 | 33.99 | 38.41 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 浮法玻璃 | 8mm | m2 | 42.7 | 48.25 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 水平钢化玻璃 | 5mm | m2 | 62.73 | 70.89 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 水平钢化玻璃 | 6mm | m2 | 69.7 | 78.76 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 水平钢化玻璃 | 8mm | m2 | 84.52 | 95.51 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 沥青混凝土 | AC-5 | m3 | 1230.09 | 1390 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 沥青混凝土 | AC-10 | m3 | 1141.59 | 1290 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 沥青混凝土 | AC-13 | m3 | 1097.35 | 1240 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 沥青混凝土 | AC-16 | m3 | 1079.65 | 1220 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 沥青混凝土 | AC-20 | m3 | 1053.1 | 1190 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 沥青混凝土 | AC-25 | m3 | 1026.55 | 1160 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 沥青稳定碎石 | ATB-25 | m3 | 1026.55 | 1160 | 13% | |
长春市-长春市 | 2025年1季度 | 改性沥青 | (AC-13)SBS4% | m3 | 1185.84 | 1340 | 13% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |