各市州链接
长春市 吉林市 延边州 四平市 通化市 白城市 辽源市 松原市 白山市 长白山 梅河口 公主岭
当前位置:主页 > 信息管理 > 综合价格
综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地   区 时   间 名   称
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 税率 备注
长春市-长春市 2025年1季度 彩色沥青 AC-13(其他颜色) m3 3672.57 4150 13%
长春市-长春市 2025年1季度 橡胶改性沥青 AR-AC-13(聚酯纤维) m3 1380.53 1560 13%
长春市-长春市 2025年1季度 橡胶改性沥青 AR-AC-13融雪 m3 4159.29 4700 13%
长春市-长春市 2025年1季度 橡胶改性沥青 AR-AC-13(聚酯纤维)融雪 m3 4247.79 4800 13%
长春市-长春市 2025年1季度 橡胶改性沥青 AR-AC-16(聚酯纤维) m3 1362.83 1540 13%
长春市-长春市 2025年1季度 橡胶改性沥青 AR-AC-16融雪 m3 4141.59 4680 13%
长春市-长春市 2025年1季度 橡胶改性沥青 AR-AC-16(聚酯纤维)融雪 m3 4230.09 4780 13%
长春市-长春市 2025年1季度 橡胶改性沥青抗车辙 ARAC-16(ZTA-RP) m3 1327.43 1500 13%
长春市-长春市 2025年1季度 橡胶改性沥青 ARAC-10 m3 1336.28 1510 13%
长春市-长春市 2025年1季度 橡胶改性沥青 AR-AC-13 m3 1292.04 1460 13%
长春市-长春市 2025年1季度 橡胶改性沥青 AR-AC-16 m3 1274.34 1440 13%
长春市-长春市 2025年1季度 橡胶改性沥青 AR-AC-20 m3 1247.79 1410 13%
长春市-长春市 2025年1季度 橡胶改性沥青 ARAC-25 m3 1221.24 1380 13%
长春市-长春市 2025年1季度 橡胶改性沥青 AR-AC-16(阻燃抑烟) m3 1362.83 1540 13%
长春市-长春市 2025年1季度 橡胶改性沥青 AR-AC-20(阻燃抑烟) m3 1336.28 1510 13%
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网

吉ICP备2023003539号