综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边州-延边州 | 2016年3季度 | 金叶榆独杆球 | 冠0.6-0.8m高2m 以下 | 株 | 492 | |||
延边州-延边州 | 2016年3季度 | 金叶榆独杆球 | 冠0.8-1m高2m 以下 | 株 | 697 | |||
延边州-延边州 | 2016年3季度 | 金叶榆柱 | 冠0.6-0.8m高2m 以下 | 株 | 922.5 | |||
延边州-延边州 | 2016年3季度 | 金叶榆柱 | 冠0.8-1m高2m 以下 | 株 | 1025 | |||
延边州-延边州 | 2016年3季度 | 德景天 | 3-5芽 | 株 | 3.5875 | |||
延边州-延边州 | 2016年3季度 | 紫蝶景天 | 3-5芽 | 株 | 6.6625 | |||
延边州-延边州 | 2016年3季度 | 常夏石竹 | 3-5芽 | 株 | 5.125 | |||
延边州-延边州 | 2016年3季度 | 宿根福禄考 | 3-5芽 | 株 | 5.125 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年3季度 | 樟子松木方50*80 | 4米 | 立米 | 1941.2 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年3季度 | 落叶松木方40*70 | 4米 | 立米 | 1734.15 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年3季度 | 落叶松木方60*90 | 4米 | 立米 | 1785.91 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年3季度 | 普通复合硅酸盐水泥(袋装) | Pc32.5R | 吨 | 375.28 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年3季度 | 普通硅酸盐水泥(袋装) | PO42.5 | 吨 | 437.39 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年3季度 | 普通复合硅酸盐水泥(散装) | PC32.5R | 吨 | 356.32 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年3季度 | 普通复合硅酸盐水泥(散装) | PO42.5 | 吨 | 419.66 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |