综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2016年3季度 | 中粒式沥青混凝土(反击石材) | SMA-16 | 立方米 | 1400 | |||
长春市-长春市 | 2016年3季度 | 中粒式沥青混凝土(反击石材) | AC-(硅藻土15%) | 立方米 | 1480 | |||
长春市-长春市 | 2016年3季度 | 中粒式沥青混凝土(反击石材) | AC-20 | 立方米 | 1080 | |||
长春市-长春市 | 2016年3季度 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS-13(SBS4%) | 立方米 | 1300 | |||
长春市-长春市 | 2016年3季度 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS-16(SBS4%) | 立方米 | 1280 | |||
长春市-长春市 | 2016年3季度 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS-20(SBS4%) | 立方米 | 1230 | |||
长春市-长春市 | 2016年3季度 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS-25(SBS4%) | 立方米 | 1210 | |||
长春市-长春市 | 2016年3季度 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS+SMA-16(SBS4% SMA3%) | 立方米 | 1430 | |||
长春市-长春市 | 2016年3季度 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS-聚酯纤维-13(SBS4% 聚酯纤维3%) | 立方米 | 1600 | |||
长春市-长春市 | 2016年3季度 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS-聚酯纤维-16(SBS4% 聚酯纤维3%) | 立方米 | 1500 | |||
长春市-长春市 | 2016年3季度 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS-聚酯纤维-25(SBS4% 聚酯纤维4%) | 立方米 | 1470 | |||
长春市-长春市 | 2016年3季度 | 粗粒式沥青混凝土(反击石材) | AC-25 | 立方米 | 1000 | |||
长春市-长春市 | 2016年3季度 | 沥青稳定碎石 | ATB-25 | 立方米 | 950 | |||
长春市-长春市 | 2016年3季度 | 沥青稳定碎石 | ATB-30 | 立方米 | 880 | |||
长春市-长春市 | 2016年3季度 | 沥青稳定碎石 | ATB-40 | 立方米 | 880 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |