综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市-通化市 | 2016年1季度 | 安全开关3×30A | 个 | 25.8 | ||||
通化市-通化市 | 2016年1季度 | 安全开关60A | 个 | 38.4 | ||||
通化市-通化市 | 2016年1季度 | 漏电保护器40A | 个 | 68.4 | ||||
通化市-通化市 | 2016年1季度 | 漏电保护器60A | 个 | 80.4 | ||||
通化市-通化市 | 2016年1季度 | 漏电保护器100A | 个 | 74 | ||||
通化市-通化市 | 2016年1季度 | Pvc阻燃塑料管(软)16mm | 米 | 1.18 | ||||
通化市-通化市 | 2016年1季度 | Pvc阻燃塑料管(软)20mm | 米 | 1.92 | ||||
通化市-通化市 | 2016年1季度 | Pvc阻燃塑料管(软)25mm | 米 | 2.64 | ||||
通化市-通化市 | 2016年1季度 | Pvc阻燃塑料管(软)32mm | 米 | 3.84 | ||||
通化市-通化市 | 2016年1季度 | Pvc阻燃塑料管(半硬)25mm | 米 | 3.6 | ||||
通化市-通化市 | 2016年1季度 | Pvc阻燃塑料管(半硬)32mm | 米 | 6 | ||||
通化市-通化市 | 2016年1季度 | 暗开关单联 | 个 | 4 | ||||
通化市-通化市 | 2016年1季度 | 暗开关双联 | 个 | 5.2 | ||||
通化市-通化市 | 2016年1季度 | 暗开关三联 | 个 | 6.4 | ||||
通化市-通化市 | 2016年1季度 | 暗插座四联 | 个 | 9 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |