综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 螺纹钢Φ18 | 吨 | 2780 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 螺纹钢Φ20 | 吨 | 2780 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 螺纹钢Φ25 | 吨 | 2780 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 螺纹钢Φ28 | 吨 | 2780 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 螺纹钢Φ32 | 吨 | 2780 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 三级钢D8 | 吨 | 2850 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 三级钢D10 | 吨 | 2850 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 三级钢D12 | 吨 | 2850 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 三级钢D14 | 吨 | 2850 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 三级钢D16 | 吨 | 2850 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 三级钢D18 | 吨 | 2850 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 三级钢D20 | 吨 | 2850 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 三级钢D22 | 吨 | 2850 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 三级钢D25 | 吨 | 2850 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 等边角钢50以内 | 吨 | 2970 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |