综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 洗槽2# | 个 | 75 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 洗槽3# | 个 | 70 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 蹲式大便器 | 套 | 65 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 坐式大便器 | 套 | 280 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 小便器 | 个 | 110 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 蹲式大便器水箱 | 个 | 100 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 瓷质拖布槽 | 个 | 110 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 铜塑线BV1 | 米 | 0.73 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 铜塑线BV1.5 | 米 | 1.01 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 灯管40W | 个 | 6.7 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 灯泡60W | 个 | 1.02 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 灯泡100W | 个 | 1.2 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 灯泡200W | 个 | 1.8 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 碘钨灯管 | 根 | 4.2 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 碘钨灯架 | 个 | 6 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |