综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市-通化县 | 2016年1季度 | PVC-U排水管材 消音管75*2.3 | 米 | 13.91 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | UPVC排水管材 发泡管160*4.0 | 米 | 28.02 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | UPVC排水管材 发泡管110*3.2 | 米 | 13.77 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | UPVC排水管材 发泡管75*2.3 | 米 | 8.38 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | UPVC排水管材 发泡管50*2.0 | 米 | 4.92 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | PVC-U排水管材 实壁管50*2.0 | 米 | 4.39 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | PVC-U排水管材 实壁管75*2.3 | 米 | 8.01 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | PVC-U排水管材 实壁管110*2.8 | 米 | 12.7 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | PVC-U排水管材 实壁管110*3.0 | 米 | 13.6 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | PVC-U排水管材 实壁管110*3.2 | 米 | 14.51 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | PVC-U排水管材 实壁管160*3.2 | 米 | 19.96 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | PVC-U排水管材 实壁管160*4.0 | 米 | 26.6 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | PVC-U排水管材 实壁管200*5.0 | 米 | 40.81 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 交联聚乙烯管DN20 | 米 | 2.22 | ||||
通化市-通化县 | 2016年1季度 | 交联聚乙烯管(国标)DN20 | 米 | 3 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |