综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市-辉南县 | 2016年1季度 | 三级钢D22 | 吨 | 2350 | ||||
通化市-辉南县 | 2016年1季度 | 三级钢D25 | 吨 | 2350 | ||||
通化市-辉南县 | 2016年1季度 | 等边角钢50以内 | 吨 | 2650 | ||||
通化市-辉南县 | 2016年1季度 | 等边角钢50以外 | 吨 | 2650 | ||||
通化市-辉南县 | 2016年1季度 | 等边角钢30*30*3 | 吨 | 2650 | ||||
通化市-辉南县 | 2016年1季度 | 等边角钢40*40*4 | 吨 | 2650 | ||||
通化市-辉南县 | 2016年1季度 | 等边角钢50*50*5 | 吨 | 2650 | ||||
通化市-辉南县 | 2016年1季度 | 等边角钢63*63*6 | 吨 | 2650 | ||||
通化市-辉南县 | 2016年1季度 | 等边角钢75*75*8 | 吨 | 2650 | ||||
通化市-辉南县 | 2016年1季度 | 等边角钢100*100*10 | 吨 | 2650 | ||||
通化市-辉南县 | 2016年1季度 | 扁钢25*3 | 吨 | 2650 | ||||
通化市-辉南县 | 2016年1季度 | 扁钢30*4 | 吨 | 2650 | ||||
通化市-辉南县 | 2016年1季度 | 扁钢40*4 | 吨 | 2650 | ||||
通化市-辉南县 | 2016年1季度 | 扁钢50*5 | 吨 | 2650 | ||||
通化市-辉南县 | 2016年1季度 | 扁钢65*6 | 吨 | 2650 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |