综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2015年2季度 | 改性沥青混凝土(反击石材) | SBS-25(SBS4%) | 立方米 | 1450 | ||
长春市-长春市 | 2015年2季度 | 二灰碎石 | 立方米 | 140 | |||
长春市-长春市 | 2015年2季度 | 树脂复合圆井盖 | ∮720重型 70公斤 | 套 | 390 | ||
长春市-长春市 | 2015年2季度 | 树脂复合圆井盖 | ∮700轻型35公斤 | 套 | 280 | ||
长春市-长春市 | 2015年2季度 | 树酯复合方井盖 | 380×790 35公斤 | 套 | 310 | ||
长春市-长春市 | 2015年2季度 | 树脂复合井篦 | 380×680 34公斤 | 套 | 240 | ||
长春市-长春市 | 2015年2季度 | 树脂复合井篦 | 380×500 23公斤 | 套 | 195 | ||
长春市-长春市 | 2015年2季度 | 球墨铸铁圆井盖 | ∮700重型 68公斤 | 套 | 550 | ||
长春市-长春市 | 2015年2季度 | 防盗球墨铸铁圆井盖 | ∮700重型 80公斤 | 套 | 790 | ||
长春市-长春市 | 2015年2季度 | 球墨铸铁圆井盖 | 700轻型 35公斤 | 套 | 350 | ||
长春市-长春市 | 2015年2季度 | 球墨铸铁井篦 | 380×680 34公斤 | 套 | 330 | ||
长春市-长春市 | 2015年2季度 | 球墨铸铁井篦 | 380×500 26公斤 | 套 | 260 | ||
长春市-长春市 | 2015年2季度 | 井梯子 | 2公斤 | 个 | 14 | ||
长春市-长春市 | 2015年2季度 | 锯切花岗岩路边石 | 990×450×150 | 块 | 95 | ||
长春市-长春市 | 2015年2季度 | 锯切花岗岩路边石 | 990×400×150 | 块 | 80 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |