综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长白山-池南区 | 2015年3季度 | 镀锌钢管 | 1.5寸3.25比重4.07 | 吨 | 3710 | |||
长白山-池南区 | 2015年3季度 | 镀锌钢管 | 2寸3.5比重5.17 | 吨 | 3730 | |||
长白山-池南区 | 2015年3季度 | 镀锌钢管 | 2.5寸3.75比重7.04 | 吨 | 3730 | |||
长白山-池南区 | 2015年3季度 | 镀锌钢管 | 4寸4.0比重11.51 | 吨 | 3730 | |||
长白山-池南区 | 2015年3季度 | 镀锌钢管 | 5寸4.5比重15.95 | 吨 | 3730 | |||
长白山-池南区 | 2015年3季度 | 彩钢压型板 | 平米 | 130 | ||||
长白山-池南区 | 2015年3季度 | 彩钢脊瓦 | 米 | 43 | ||||
长白山-池南区 | 2015年3季度 | 普通硅酸盐水泥(鼎鹿) | PO32.5 | 吨 | 390 | |||
长白山-池南区 | 2015年3季度 | 普通硅酸盐水泥(鼎鹿) | PO42.5 | 吨 | 470 | |||
长白山-池南区 | 2015年3季度 | 普通硅酸盐水泥(湾沟) | PO32.5 | 吨 | 380 | |||
长白山-池南区 | 2015年3季度 | 普通硅酸盐水泥(湾沟) | PO42.5 | 吨 | 460 | |||
长白山-池南区 | 2015年3季度 | 普通硅酸盐水泥(金刚) | PO32.5 | 吨 | 380 | |||
长白山-池南区 | 2015年3季度 | 普通硅酸盐水泥(金刚) | PO42.5 | 吨 | 460 | |||
长白山-池南区 | 2015年3季度 | 细砂 | m3 | 85 | ||||
长白山-池南区 | 2015年3季度 | 中粗砂 | m3 | 95 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |