综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林市-吉林市 | 2016年2季度 | 铜芯低烟无卤耐火线500V | WDZN-BV1.5 | 米 | 0.98 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年2季度 | 铜芯低烟无卤耐火线500V | WDZN-BV2.5 | 米 | 1.97 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年2季度 | 铜芯低烟无卤耐火线500V | WDZN-BV4 | 米 | 3.34 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年2季度 | 铜芯低烟无卤耐火线500V | WDZN-BV6 | 米 | 5.04 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年2季度 | 普通瓷砖 | 300*300 | 平米 | 15.53 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年2季度 | 普通瓷砖 | 400*400 | 平米 | 31.05 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年2季度 | 普通瓷砖 | 500*500 | 平米 | 36.23 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年2季度 | 普通瓷砖 | 600*600 | 平米 | 51.75 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年2季度 | 洗面器 | 20寸 | 件 | 46.58 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年2季度 | 洗槽 | 2# | 个 | 46.58 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年2季度 | 洗槽 | 3# | 个 | 56.93 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年2季度 | 蹲式大便器 | (带头) | 个 | 56.93 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年2季度 | 大便器高水箱 | (塑料) | 个 | 20.07 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年2季度 | 高水箱洁具 | (塑料) | 套 | 10.35 | |||
吉林市-吉林市 | 2016年2季度 | 坐式大便器 | (一体) | 个 | 93.15 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |