综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边州-延边州 | 2015年3季度 | 冷轧薄钢板 | δ2.0 | 吨 | 4407.5 | |||
延边州-延边州 | 2015年3季度 | 冷轧薄钢板 | δ2.5 | 吨 | 4407.5 | |||
延边州-延边州 | 2015年3季度 | 冷轧薄钢板 | δ3.0 | 吨 | 4407.5 | |||
延边州-延边州 | 2015年3季度 | 热轧薄钢板 | δ0.5 | 吨 | 3638.75 | |||
延边州-延边州 | 2015年3季度 | 热轧薄钢板 | δ0.8 | 吨 | 3638.75 | |||
延边州-延边州 | 2015年3季度 | 热轧薄钢板 | δ1.0 | 吨 | 3638.75 | |||
延边州-延边州 | 2015年3季度 | 热轧薄钢板 | δ1.2 | 吨 | 3638.75 | |||
延边州-延边州 | 2015年3季度 | 热轧薄钢板 | δ1.5 | 吨 | 3638.75 | |||
延边州-延边州 | 2015年3季度 | 热轧薄钢板 | δ2.0 | 吨 | 3638.75 | |||
延边州-延边州 | 2015年3季度 | 热轧薄钢板 | δ2.5 | 吨 | 3638.75 | |||
延边州-延边州 | 2015年3季度 | 热轧薄钢板 | δ3.0 | 吨 | 3638.75 | |||
延边州-延边州 | 2015年3季度 | 热轧薄钢板 | δ3.5 | 吨 | 3638.75 | |||
延边州-延边州 | 2015年3季度 | 热轧薄钢板 | δ4.0 | 吨 | 3638.75 | |||
延边州-延边州 | 2015年3季度 | 槽钢 | 18以内 | 吨 | 2818.75 | |||
延边州-延边州 | 2015年3季度 | 槽钢 | 18以上 | 2818.75 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |