综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-13(SBS4%) | m3 | 1586.41 | 1634 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-16(SBS4%) | m3 | 1494.17 | 1539 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-20(SBS4%) | m3 | 1341.75 | 1382 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-25(SBS4%) | m3 | 1281.55 | 1320 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS+SMA-16(SBS4% SMA3%) | m3 | 1553.4 | 1600 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-聚酯纤维-13 (SBS4% 聚酯纤维3%) | m3 | 1646.6 | 1696 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-聚酯纤维-16 (SBS4% 聚酯纤维3%) | m3 | 1566.02 | 1613 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 改性沥青混凝土 | SBS-聚酯纤维-25 (SBS4% 聚酯纤维4%) | m3 | 1318.45 | 1358 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 沥青稳定碎石 | ATB-25 | m3 | 1209.71 | 1246 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 沥青稳定碎石 | ATB-30 | m3 | 1176.7 | 1212 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 沥青稳定碎石 | ATB-40 | m3 | 1155.34 | 1190 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 沥青稳定碎石 | AM-25 | m3 | 1187.38 | 1223 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 彩色沥青混凝土 | AC-10红色 | m3 | 2306.8 | 2376 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 彩色沥青混凝土 | AC-10绿色 | m3 | 2562.14 | 2639 | 3% | |
延边州-延边州 | 2025年1季度 | 沥青混凝土 | (ARAC-16) 降噪融雪 | m3 | 3424.27 | 3527 | 3% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |