综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长白山-池南区 | 2015年1季度 | 给水管法兰盘 | DN110 | 付 | 70.4 | |||
长白山-池南区 | 2015年1季度 | 给水管法兰盘 | DN90 | 付 | 68.1 | |||
长白山-池南区 | 2015年1季度 | 给水管法兰盘 | DN75 | 付 | 64.2 | |||
长白山-池南区 | 2015年1季度 | 给水管法兰盘 | De63 | 付 | 55.45 | |||
长白山-池南区 | 2015年1季度 | 给水管法兰盘 | De50 | 付 | 46.23 | |||
长白山-池南区 | 2015年1季度 | 给水管法兰盘 | De40 | 付 | 38.56 | |||
长白山-池南区 | 2015年1季度 | 给水管外丝活接 | De32 | 个 | 118.27 | |||
长白山-池南区 | 2015年1季度 | 给水管外丝活接 | De25 | 个 | 86.02 | |||
长白山-池南区 | 2015年1季度 | 给水管外丝活接 | De63 | 个 | 63.97 | |||
长白山-池南区 | 2015年1季度 | 给水管外丝活接 | De50 | 个 | 38.43 | |||
长白山-池南区 | 2015年1季度 | 给水管外丝活接 | De40 | 个 | 24.73 | |||
长白山-池南区 | 2015年1季度 | 给水管外丝直接 | De32 | 个 | 65.05 | |||
长白山-池南区 | 2015年1季度 | 给水管外丝直接 | De25 | 个 | 44.94 | |||
长白山-池南区 | 2015年1季度 | 给水管外丝直接 | De20 | 个 | 34.3 | |||
长白山-池南区 | 2015年1季度 | 给水管外丝直接 | De20 | 个 | 23.65 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |