综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 改性沥青聚酯纤维 | (AC-20)SBS聚 | m3 | 1230.09 | 1390 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 改性沥青阻燃抑烟 | (AC-16)SBS阻 | m3 | 1256.64 | 1420 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 改性沥青阻燃抑烟 | (AC-20)SBS阻 | m3 | 1230.09 | 1390 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 水泥稳定碎石 | 0% | t | 100.88 | 114 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 水泥稳定碎石 | 0% | t | 105.31 | 119 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 彩色沥青 | AC-10(红色) | m3 | 2699.12 | 3050 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 彩色沥青 | AC-13(红色) | m3 | 2654.87 | 3000 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 彩色沥青 | AC-10(绿色) | m3 | 3584.07 | 4050 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 彩色沥青 | AC-13(绿色) | m3 | 3539.82 | 4000 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 彩色沥青 | AC-10(其他颜色) | m3 | 3716.81 | 4200 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 彩色沥青 | AC-13(其他颜色) | m3 | 3672.57 | 4150 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 橡胶改性沥青 | AR-AC-13(聚酯纤维) | m3 | 1380.53 | 1560 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 橡胶改性沥青 | AR-AC-13融雪 | m3 | 4159.29 | 4700 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 橡胶改性沥青 | AR-AC-13(聚酯纤维)融雪 | m3 | 4247.79 | 4800 | 13% | |
长春市-长春市 | 2024年3季度 | 橡胶改性沥青 | AR-AC-16(聚酯纤维) | m3 | 1362.83 | 1540 | 13% |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 |