综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 镀锌铁皮 | δ0.55 | 平方米 | 35.88 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 镀锌铁皮 | δ0.6 | 平方米 | 41 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 草坪 | 平方米 | 10.25 | ||||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 云杉(2M) | 乔木 | 株 | 153.75 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 云杉(1M) | 乔木 | 株 | 123 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 文冠果 | 乔木 | 株 | 153.75 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 快柏造型 | 乔木 | 株 | 512.5 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 京桃 | 乔木 | 株 | 153.75 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 梧桐 | 乔木 | 株 | 153.75 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 稠李 | 乔木 | 株 | 82 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 四季锦带 | 灌木 | 株 | 41 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 月季 | 灌木 | 株 | 10.25 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 金达莱 | 灌木 | 株 | 82 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 小叶丁香 | 灌木 | 株 | 8.2 | |||
延边州-延边州 | 2015年1季度 | 大叶丁香 | 灌木 | 株 | 41 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |