综合价格
吉林省建设工程季度综合价格
地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春市-长春市 | 2015年1季度 | 商品混凝土 | C35 | 立方米 | 410 | |||
长春市-长春市 | 2015年1季度 | 商品混凝土 | C40 | 立方米 | 430 | |||
长春市-长春市 | 2015年1季度 | 商品混凝土 | C45 | 立方米 | 480 | |||
长春市-长春市 | 2015年1季度 | 商品混凝土 | C50 | 立方米 | 530 | |||
长春市-长春市 | 2015年1季度 | 商品混凝土 | C55 | 立方米 | 550 | |||
长春市-长春市 | 2015年1季度 | 商品混凝土 | C60 | 立方米 | 570 | |||
长春市-长春市 | 2015年1季度 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5 袋装 鼎鹿 | 吨 | 535 | |||
长春市-长春市 | 2015年1季度 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5 散装 鼎鹿 | 吨 | 515 | |||
长春市-长春市 | 2015年1季度 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5 袋装 鼎鹿 | 吨 | 430 | |||
长春市-长春市 | 2015年1季度 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5 散装 鼎鹿 | 吨 | 410 | |||
长春市-长春市 | 2015年1季度 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5 袋装 | 吨 | 430 | |||
长春市-长春市 | 2015年1季度 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5 散装 | 吨 | 410 | |||
长春市-长春市 | 2015年1季度 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5 袋装 | 吨 | 360 | |||
长春市-长春市 | 2015年1季度 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5 散装 | 吨 | 340 | |||
白山市-白山市 | 2015年1季度 | 红松框扇料 | 立方米 | 1640 |
copyright 2019-2029 吉林省建设工程造价信息网
吉ICP备2023003539号 ![]() |